ZARZĄD |
|
|
||||
lp | Nazwisko | działka | Fukcja | telefon | ||
1 | Uniewski Jerzy | 13 | Prezes Stow. | 665 655 661 | ||
2 | Stałanowska Marianna | 51 | Wiceprezes Stow. | 668 347 547 | ||
3 | Grzegorczyk Marek | 127 | Wiceprezes Stow. | 608 056 530 | ||
4 | Cichocki Stanisław | 115 | Skarbnik | 604 184 095 | ||
5 | Andres Aleksandra | 158 | Sekretarz | 609 120 709 | ||
6 | Lewandowski Marek | 107 | członek | 504 946 439 | ||
7 | Brzóścikowski Krzysztof | 19 | członek | 781 130 118 | ||
8 | Goncerzewicz Adam | 171 | członek | 696 478 145 | ||
9 | Pustelnik Andrzej | 73 | członek | 724 365 735 | ||
Komisja Rewizyjna |
||||||
1 | Serafin Sławomir | 199 | Członek | 795 577 757 | ||
2 | Kupczyk Zenon | 109 | Członek | 509 925 731 | ||
3 | Nowakowska Mirosława | 175 | Członek | 606 492 439 | ||
4 | Duczmal Jacek | 36 | Członek | 696 019 345 | ||
Komisja Rozjemcza |
||||||
1 | Łukaszewska Mariola | 105 | 604 344 648 | |||
2 | Madej Aleksandra | 104 | 698 387 580 | |||
3 | Łuków vel Broniszewska Barbara | 81 | 609 033 036 |